Yleiskatsaus
RCR-2432-RGB on manuaalisesti asetettava Hybird-kortinlukija ja -kirjoitin, joka lukee ja kirjoittaa IC-koskettimia ja kontaktittomia kortteja. Se voi muuttaa LED-tilaa ja väriä komennolla kolmella tilalla, eri väri tulee näkyviin tarpeidesi mukaan.
RFID-teknologiaa (Radio Frequency Identification) on kehuttu lupaavimpana teknologiana globaalilla korkean teknologian alalla ja teknologiaksi, jolla on mahdollisuudet muuttaa ihmisten elämäntapaa ja korkean teknologian teollisuutta. Mag stripe -korttien rehottavan hakkeroinnin myötä pankit, luottokorttiyhtiöt, vähittäiskaupan jättiläiset ja peliteollisuus ovat jo alkaneet siirtyä RFID-kortteihin.

ominaisuudet
1) IC/RFID-kortin luku/kirjoitus.
2) USB Full Speed -liitäntä.
3) Kompakti ja kohtuullinen ulkonäkö, helppo purkaa ja asentaa,
4) Pitkä käyttöikä: yli 500,000 osaa kaikentyyppisille komponenteille
5) Tue Internet-palveluntarjoajan online-latausta.
6) RGB-tila: Se voi muuttaa LED-tilaa ja väriä komennolla kolmella tilassa.
- Jatkuva valotila: Tämä tila voi muuttaa LED-väriä (punainen, vihreä, sininen, keltainen, violetti, syaani, valkoinen)
- Vilkkuva tila: Tämä tila voi asettaa taajuuden ja ajan välkyntäefektin muuttamiseen.
- Gradienttitila: Tämä tila voidaan vaihtaa syklisesti LED-väriä useissa väreissä odottamassa korttia.
Tekniset ominaisuudet
| Tuotteet | Tekninen parametri |
| Jännitteen sisääntulo | DC 5.{1}}±5 prosenttia V /USB-virtalähde |
| Nykyinen kulutus | Staattinen virta: < 50 mA Huippuvirta: < 200 mA |
| Käyttöliittymä | USB 2.{1}} -liitäntä |
Kortin tekniset tiedot | Leveys: 53.92-54.18 mm, Pituus: 85.47-85.90 mm Paksuus: {{0}}.76-1mm (Vakiovakio 0,76 mm) |
| Elinikä | Mikrokytkin: 500,000kertaa IC-kortti sammuttaa laitteen ja IC-koskettimen :300,000kertaa |
| Virheprosentti | IC-kortti: lue/kirjoita korttia 1000 kertaa, virheprosentti <1 kertaa (paitsi likainen kortti aiheuttaa virheen) |
| MTBF | >100,000tuntia (vain elektroniset komponentit) Huomautus: 250 kertaa / päivä, 25 päivää / kuukausi, 300 tuntia / kuukausi. |
| Ympäristön tila | Toiminta: -20 aste -50 aste , 0-90 prosenttia RH (ei-tiivistyvä). Varastointi: -25 astetta -80 astetta, 0-95 prosenttia RH (ei-tiivistyvä). |
| Luotettavuus |
Tärinä suunta ja aika: kohti X,Y,Z. kumpaankin suuntaan 15 min. Amplitudi: 2mm; tärinä ei vaikuta kaikkiin toimintoihin. B. Isku: 294m/s2(30g),11ms,kerran kumpaankin suuntaan X,Y,Z. kaikki toiminnot eivät vaikuta iskun jälkeen (ilman kortinlukijapakettia). |
| Online lataus | Tue Internet-palveluntarjoajan online-latausta. |
| Nettopaino | Noin: 0,2 kg (ilman lisävarusteita) |
| ROHS standardi | Noudata ROHS-standardia. |
| IC-kortin standardi | Noudata ISO7816-standardia, esim.:( AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
| RF-kortin standardi | Noudata ISO1443-3/-4-standardia 13,56 MHz:n kontaktittoman IC-kortin taajuudella (TYYPPI A, TYYPPI B, CPU-kortti);Mifare 1K -sarjan S50/S70/UL-kortin luku/kirjoitus. ISO15693 lisävarusteena |
Mittaus

