4,3 tuuman kapasitiivinen kosketusnäyttö
Ominaisuuksia:
* Ota käyttöön USB-virtalähde, USB on virtalähdeliitäntä, mutta myös kosketusliitäntä
*TI HDMI -dekooderipiirillä vakaa suorituskyky
*Windows-järjestelmä on plug-and-play, ja joitain muita järjestelmiä voidaan käyttää vain yksinkertaisesti määrittämällä HDMI-lähtötarkkuus, mikä säästää huomattavasti LCD-ohjaimen virheenkorjausaikaa ja helpottaa nopeaa tuotekehitystä.
*PCB käyttää kaksipuolista upotuskultatekniikkaa, jonka paksuus on 1,6 mm, vakaa suorituskyky ja luotettavuus
*Piirilevyn ympärille on varattu paikannusreiät asennuksen helpottamiseksi
| Yleistä tietoa | Sisällys | Yksikkö | ||
| LCD-näytön koko (lävistäjä) | 4.3 | tuuma | ||
| Moduulin rakenne | LCD-näyttö + CTP Touch + piirilevy | |||
| LCD-näytön tyyppi | TFT/IPS | |||
| LCD-näyttötila | Normaalisti musta | |||
| Suositeltu katselusuunta | KAIKKI NÄKYMÄT | |||
| Moduulin koko (W×H×T) | 105.80×85.09×6.73 | mm | ||
| Aktiivinen alue (W×H) | 95.04×53.86 | mm | ||
| Pikselien määrä (tarkkuus) | 800RGB×480 | pikseli | ||
| Pikselin sävelkorkeus (W×H) | 0,1188×0,1122 | mm | ||
| Väripikselin järjestely | RGB-raita | |||
| Moduulin käyttöliittymän tyyppi | LCD-näyttö | HDMI-liitäntä | ||
| CTP-kosketus | USB-liitäntä | |||
| Järjestelmän tuki | Win7/Win8/Win10(Plug and play) | |||
| Android/Linux (on määritettävä ensin) | ||||
| Virtalähde | Micro USB (5.0V) | |||
| Moduulin virrankulutus | 500(maks.) | äiti | ||
| Värinumerot | 16,7 miljoonaa | |||
| Taustavalon tyyppi | Valkoinen LED | |||
Kortinlukijan tekniset tiedot:
Kohteita | Tekninen parametri |
Jännitteen tulo | DC 5.0±5% V / USB-virtalähde |
Virrankulutus | Staattinen virta:< 50=""> Huippuvirta:< 200=""> |
Rajapinta | RS-232 vakiosarjaportti / USB 2.0 -liitäntä |
Kortin tekniset tiedot
| Leveys: 53.92 ~ 54.18 mm, Pituus: 85.47 ~ 85.90 mm Paksuus: 0.76 ~ 1mm (Ex-work standard 0.76mm)
|
Käyttöikä | Mikrokytkin: 500,000 XNUMX kertaa IC-kortin alasvoimalaite ja IC-kosketin: 300,000 XNUMX kertaa |
Virhetaso | IC-kortti: luku-/kirjoituskortti 1000 kertaa, virhetaso<1 kertaa="" (paitsi="" että="" likainen="" kortti="" aiheuttaa="">1> |
Nettopaino | Noin: 0,2 kg (ilman lisävarusteita) |
IC-kortin vakio | Iso7816-standardin mukainen,esim.( AT24C01、24C02、......、24C256;SLE4442、SLE4428;CPU T=0/T=1). |
RF-kortin vakio | Noudata ISO1443-3/-4-standardia taajuudella 13,56 MHz kontaktiton IC-kortti (TYYPPI A, TYYPPI B, CPU-kortti); Mifare 1K -sarjan S50/S70/UL-kortti lue/kirjoita. ISO15693 valinnalle |

