LED Deco Frame -kosketusnäytön ominaisuudet:
⚫ Integroitu PCAP-kosketuspaneeliin parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi
⚫ Tulevan sukupolven paneelit otetaan käyttöön ilman ulkoisia muutoksia
⚫ Korkealaatuinen paneeli, jossa on korkea kirkkaus, kontrastisuhde ja laaja katselukulma
⚫ LED-haloefektit kehyksen reunan ympärillä
Erittely
LCD-näyttö | ||
Malli nro. | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (LED-kehys) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32tuuman TFT-LCD | |
Active Area | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resoliuotus | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Support Coltais | 16.7M | |
Kirkasness (tyyppi) | PuhdasLCD Panel | 400cd/m2 |
With KosketaMonitor | 330cd/m2 | |
Response-aika (tyyppi) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (vas./right) | 89tutkinnon/ 89tutkinnon |
Vertical (up/down) | 89tutkinnon/ 89tutkinnon | |
Jatkrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Videotulo/liitäntä | VGA/DVI/HDMI | |
Fremäärä (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Supply |
Type: External Display voltage: DC12V±5 prosenttia Inlaittaa (line) voltage: AC100-240V, 50-60Hz | |
Environment | Operating Temp. | 0-50tutkinnonC |
Operating RH | 10prosenttia-90 prosenttia | |
Sttaiage Temp. | -20-60tutkinnonC | |
Sttaiage RH | 5prosenttia-90 prosenttia | |
MTBF | Suurempi tai yhtä suuri kuin30,000 Hours | |
LED BackirkkausLjos Time (tyyppi) | Suurempi tai yhtä suuri kuin30,000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Staja kirjoittaja Power:Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin1.5W/Operating Power:Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Jatkrol | Buttons | AUTO,plus,POMER,-,MINÄNU |
Function | Kirkasness,Contrast Ratio,Auto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Toho Skreen | |
Kosketa Tyyppi | 32tuumaa Projected Capacse minäve Tohupskreen |
Kosketa Tulo/käyttöliittymä | USB |
Response Aika | Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin10 ms |
Hardness | Min.7H |
Loikea Transmittance | Suurempi tai yhtä suuri kuin85 prosenttia |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lsisäänux, jaroid |
Näytä Area | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Toäh Test | Suurempi tai yhtä suuri kuin50,000,00 |
Touch Jatkroller | EETI/ILI/ Siliconworks (valinnainen) |
