19 tuuman Open Frame TFT -kosketusnäyttö on etunäyttö Avaa Kehys TFT-näyttö Kestävä Kosketusnäytön näyttö
Mallin numero | RC190OP -ylle | Kosketustekniikka | Ennustettu kapasitiivinen 10-pisteinen monikosketus |
TFT-paneeli | Kosketusliitin | USB tai RS232 | |
IP-luokiteltu etupaneeli | IP65-protokolla | Kosketuspaneelin ohjaimet | Ikkunat; Linux, mitä nyt? Mac, mitä 2000 Android |
Näytön lävistäjä (tuumaa/cm): | 19/48.26 | Kosketuselämä (yhteystiedot) | Rajoittamaton |
Näytä aktiivinen näytön koko: | 37,48x29,98 | Pinnan kovuus | 7H(1)(1) |
Kuvasuhde: | 4:3 | Käyttö / Mekaaninen | |
Fyysinen resoluutio: | 1280x1024 | ||
Käyttölämpötila | -10 ~ +65 (°C) | ||
Näytettävät värit: | 16.7M | Kosteusalue (RH) | 10%-90% |
Kirkkaus (cd/m2): | 250 | Nettopaino (kg) | 8 |
Kontrasti: | 1000:1 | Bruttopaino (kg) | 10 (sis. kartonki) |
Tyypillinen reaktioaika Tr/ Tf: | 8/8(ms) | Kotelon materiaali | Akryyli |
Visuaalinen kulma vaaka-/pystysuunnassa: | 178/178(°) | Kotelo (cm) LxWxH | 42,81x35,48x4,97 |
Taustavalo / taustavalon käyttöikä (tuntia): | LED / 40 000 | Asennus | VESA 100/ VESA 75 |
Ulkoiset liittimet | Power | ||
Video | 1x VGA | Virran merkkivalo | Vihreä LED |
1x HDMI | Virtalähde | 100-240V ACDC aktiivinen kytkin; 12V DC-Out | |
Audio | 1x PC-ääni | Työteho (V) | 12 |
1x kuuloke ulos | Virrankulutus (W) | 28 | |
Kosketusliitin | 1x USB | Valmiuskäytön kulutus (W) | <> |
Liittimet | 1x 12V DC-IN |

