Teollisen LCD-tekniikan, suorituskyvyn, käyttöiän ja niin edelleen eri näkökohtien kysyntä on korkea, korkea resoluutio, 1080p, 92 prosentin korkea värikylläisyys, erittäin laaja katselukulma (178 astetta vaaka ja pysty), vesimäärä, valo paino, kiinnitä huomiota virrankulutukseen, puolusta ympäristönsuojelua ja energiansäästöä.
Saatavilla on sisäinen upotettu, ulompi upotettu, neliön muotoinen näyttö, laajakuva ja muita tyylejä.
saumattomasti litteä näyttöpaneeli, vedenpitävä ja pölytiivis ja myös korroosionkestävä.


◆ Tuotteen tekniset tiedot
LCD-näyttö | ||
Näytön tyyppi | 16:9 suhde, 19 tuuman TFT-LCD | |
Aktiivinen alue | 37.48x29.98 | |
Näytön mitat (LxKxS) | 42,81 x 35,48 x 4,97 (cm) | |
Ehdotettu resoluutio | 1280x1024 | |
Tukivärit | 16.7M | |
Kirkkaus (tyyppi) | Puhdas LCD-paneeli | 250 cd/m2 |
Kosketusnäytön kanssa | 330 cd/m2 | |
Vastausaika (tyyppi) | 8/8 (ms) | |
Katselukulma (Typ.atCR>10)) | Vaaka (vasen/oikea) | 178/178 ( aste ) |
Pysty (ylös/alas) | 178/178 ( aste ) | |
Kontrastisuhde (tyyppi) | 1000 : 1 | |
Videotulo/liitäntä | VGA/DVI/HDMI | |
Taajuus (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Virtalähde | Tyyppi: Ulkoinen Näytön jännite: DC12V±5 prosenttia Tulo(linja)jännite: AC100-240V,50-60Hz | |
Ympäristö | Käyttölämpötila | -10 ~ plus 65( astetta ) |
Käyttö RH | 10 prosenttia -90 prosenttia | |
Varastointilämpötila | -20-60 astetta | |
Varastointi RH | 5 prosenttia -90 prosenttia | |
MTBF | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30,000 tuntia | |
LED-taustavalon käyttöikä (tyyppi) | 40,000 tuntia | |
Paino (NW/GW) | 10kg / 8kg | |
Mitat | 42,81 x 35,48 x 4,97 (mm) | |
Tehon kulutus | Valmiusteho: pienempi tai yhtä suuri kuin 1 W/käyttöteho: enintään 28 W | |
Kiinnitysliitäntä | VESA 100 / VESA 75 | |
OSD-ohjaus | Painikkeet | AUTO, plus ,POWER,-,MENU |
Toiminto | Kirkkaus,Kontrastisuhde,Automaattinen säätö,Vaihe,Kello,H/V-sijainti,Kielet,Toiminto,Nollaus | |
Kosketusnäyttö | |
Kosketa Tyyppi | 19 tuuman projisoitu kapasitiivinen kosketusnäyttö |
Kosketa Tulo/käyttöliittymä | USB |
Vasteaika | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 ms |
Kovuus | Min.7H |
Valonläpäisevyys | Suurempi tai yhtä suuri kuin 85 prosenttia |
Tukijärjestelmä | Ikkunat; Linux; Mac; Android |
Aktiivinen alue | 37,48 x 29,98 (mm) |
Kannen lasin paksuus | 3.0±0,2 (mm) |
Kosketa Testaa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50,000,00 |
Kosketa Ohjain | EETI/ILI/ Siliconworks (valinnainen) |

